公称通径 | DN15~DN300(mm) | ||
公称压力 | 1.6、2.5、4.0、6.4MPa | ||
毗连情势 | 法兰式、罗纹毗连、焊接 | ||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨环绕纠缠垫片 | ||
阀芯情势 | “O”型球形阀芯 | ||
驱动体例 | 气源驱动0.4-0.7Mpa(可带手动拆卸) | ||
泄露量Q | 软密封:零泄露;硬密封:≤额外流量的10-5 | ||
阀体材质 | 碳钢、不锈钢304、316 | ||
阀板材质 | 碳钢、不锈钢304、316 | ||
合用规模 | 燃气、蒸汽、油品、侵蚀性介质等 | ||
履行机构 | 单感化(弹簧复位功效),双感化(气开气关) | ||
节制体例 | 开关型(开关两位节制)、调理型(阀门定位器4-20mA旌旗灯号) |
防爆气动球阀可选附件:
履行器型号:GT、SR、ST、AT、AW系列单双感化气动履行器
供气压力:0.4~0.7MPa
气源接口:G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
情况温度:-30~+70℃
感化情势:
单感化履行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC)
双感化履行机构:气关式(B)--失气时阀位坚持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位坚持(FL)
可配附件:
定位器、防爆电磁阀、氛围过滤减压器、保位阀、路程开关、阀位传递器、手轮机构等
|
![]()
防爆气动球阀布局图
|